Generátor Shangchai motorral
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
típus | Soros , Vízhűtéses , Négyütemű , Közvetlen befecskendezés , Négyszelepes | ||||||
Törekvés | Felturbózva | Levegő-levegő közbenső hűtő | |||||
Hengerek száma × furat × löket | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Henger betét típusa | Száraz bélés | ||||||
Teljes elmozdulás | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Sebességszabályozó sebesség | % | 0 ~ 5 | |||||
Sebesség | r / perc | 1500 | |||||
Készenléti áramellátás | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Min. Üzemanyag-fogyasztás | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Kipufogó füst | FSN | ≤2,0 | |||||
Vízkapacitás | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Olaj kapacitás | L | 15 | 20 | ||||
Olajfogyasztás | g / kW · h | ≤0,3 | |||||
Elbocsátási parancs (szabad végről) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Forgattyústengely forgása | Balra (a lendkerék végéről nézve) | ||||||
Kibocsátási normák | TIER II | ||||||
Zaj | DB (A) | 96 | |||||
Nettó tömeg | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Méretek (hossz × szélesség × magasság) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Lendkerék és lendkerék ház | SAE11.5 # és SAE3 # |
Shangchai márkájú motor, kiváló teljesítmény, gazdaságosság, stabilitás, megbízhatóság, működőképesség és alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek.
1. Kiváló kompatibilitás a hajtásrendszerekkel
2. jó környezettudatos védelmi rendszer
3. Megbízható és nagy teljesítményű automatikus feszültségszabályozók minden esetben következetes gerjesztést nyújthatnak
Küldje el nekünk üzenetét:
Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk